长光华芯 2026 年上半年归母净利润 3033.78 万元,同比增长 238.04%
IT之家 8 月 30 日消息,长光华芯今日发布 2026 年上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :3.91 亿元,同比增长 82.67% 归母净利润 :3033.78 万元,同比增长 238.04% 扣非净利润 :-1038.44 万元 经营现金流 :-1.57…
IT之家 8 月 30 日消息,长光华芯今日发布 2026 年上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :3.91 亿元,同比增长 82.67% 归母净利润 :3033.78 万元,同比增长 238.04% 扣非净利润 :-1038.44 万元 经营现金流 :-1.57…
IT之家 8 月 30 日消息,安克创新今日发布 2026 年上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :166.05 亿元,同比增长 29.05% 归母净利润 :17.02 亿元,同比增长 45.86% 扣非净利润 :14.39 亿元,同比增长 49.65% 经营现金…
IT之家 8 月 30 日消息,据中央广播电视总台中国之声报道,中国汽车流通协会发布的数据显示, 今年前七个月,二手车累计交易量 1127.48 万辆,同比增长 0.39% ,与同期相比增加了 4.38 万辆。 中国汽车流通协会副会长罗磊表示:二手车和新车的比值上半年达到了 97.9%, 基本上 1…
IT之家 8 月 30 日消息,京沪高铁今日发布 2026 年上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :218.42 亿元,同比增长 3.94% 归母净利润 :67.71 亿元,同比增长 7.21% 扣非净利润 :67.71 亿元,同比增长 7.21% 经营现金流 :…
IT之家 8 月 30 日消息,科技媒体 WccfTech 昨日(8 月 29 日)发布博文,根据美国证券交易委员会(SEC)公示文件,台积电 2026 年第二季度公司计入员工的利润分享与奖金约 360 亿新台币 (IT之家注:现汇率约合 76.46 亿元人民币) , 较 2025 年同期(240 …
IT之家 8 月 29 日消息,国产 GPU 厂商壁仞科技昨晚发布公告,截至 2026 年 6 月 30 日止六个月公司收入 12.36 亿元, 同比增长 1997.6% ;毛利 5.27 亿元,同比增长 2708.5%。 公告显示,该公司持续投入研发与技术迭代创新,报告期内,研发开支为人民币 8.…
IT之家 8 月 28 日消息,赣锋锂业今日发布 2026 年上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :230.97 亿元,同比增长 175.75% 归母净利润 :42.57 亿元,同比增长 901.36% 扣非净利润 :38.48 亿元,同比增长 521.56% 经…
IT之家 8 月 28 日消息,京东方今日发布 2026 年上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :1031.32 亿元,同比增长 1.83% 归母净利润 :52.48 亿元,同比增长 61.62% 扣非净利润 :30.08 亿元,同比增长 31.81% 经营现金流…
IT之家 8 月 28 日消息,美的集团今日发布 2026 年上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :2600.42 亿元,同比增长 3.55% 归母净利润 :264.46 亿元,同比增长 1.66% 扣非净利润 :195.95 亿元,同比下降 25.31% 经营现…
IT之家 8 月 28 日消息,浪潮信息今日发布 2026 年上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :843.79 亿元,同比增长 5.22% 归母净利润 :29.52 亿元,同比增长 269.59% 扣非净利润 :24.19 亿元,同比增长 260.08% 经营现…
IT之家 8 月 28 日消息,紫光股份今日发布 2026 年上半年(2026年1月~2026年6月)报告: 营业总收入 :635.16 亿元,同比增长 33.93% 归母净利润 :21.67 亿元,同比增长 108.18% 扣非净利润 :18.74 亿元,同比增长 67.59% 经营现金流 :-4…
IT之家 8 月 28 日消息,澜起科技今日发布 2026 年上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :33.35 亿元,同比增长 26.66% 归母净利润 :19.97 亿元,同比增长 72.33% 扣非净利润 :13.22 亿元,同比增长 21.17% 经营现金流…
IT之家 8 月 28 日消息,联想控股今日发布 2026 财年(2026 年 1 月~2026 年 12 月)上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :3629.35 亿元,同比增长 29% 毛利润 :613.81 亿元 归母净利润 :22.3 亿元,同比增长 21…
IT之家 8 月 28 日消息,北汽蓝谷今日发布 2026 年上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :115.97 亿元,同比增长 21.86% 归母净利润 :-19.38 亿元 扣非净利润 :-19.93 亿元 经营现金流 :-17.5 亿元,同比下降 177.8…
IT之家 8 月 28 日消息,TCL 科技今日发布 2026 年上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :886.48 亿元,同比增长 3.61% 归母净利润 :38.08 亿元,同比增长 102.19% 扣非净利润 :31.4 亿元,同比增长 101.44% 经营…
IT之家 8 月 27 日消息,据新华社报道,今天(27 日)国家统计局统计科学研究所所长闾海琪解读 2025 年我国经济发展新动能指数。网络经济保持较快增长。 测算显示,2025 年网络经济指数达 157.8,比上年增长 10.8%。 全年移动互联网 接入流量 3958 亿 GB,增长 17.3%…
IT之家 8 月 27 日消息,中芯国际今日发布 2026 年上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :386.35 亿元,同比增长 19.4% 归母净利润 :44.67 亿元,同比增长 94.2% 扣非净利润 :29.94 亿元,同比增长 57.2% 经营现金流 :…
IT之家 8 月 27 日消息,游族网络今日发布 2026 年上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :6.96 亿元,同比增长 1.21% 毛利润 :2.4 亿元 毛利率 :34.45% 归母净利润 :2.53 亿元,同比增长 403.8% 扣非净利润 :1,778…
IT之家 8 月 27 日消息,德明利今日发布 2026 年上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :169.11 亿元,同比增长 311.55% 归母净利润 :60.17 亿元,同比增长 5201.6% 扣非净利润 :59.66 亿元,同比增长 4975.97% 经…
IT之家 8 月 27 日消息,公牛集团今日发布 2026 年上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :83.94 亿元,同比增长 2.77% 归母净利润 :21.51 亿元,同比增长 4.44% 扣非净利润 :19 亿元,同比增长 3.13% 经营现金流 :22.3…