北京汽车 2026 财年上半年归母亏损 15.94 亿元,同比由盈转亏
IT之家 8 月 28 日消息,北京汽车今日发布 2026 财年(2026 年 1 月~2026 年 12 月)上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :577.26 亿元,同比下降 29.9% 毛利润 :58.1 亿元,同比下降 51.3% 归母净利润 :-15.9…
IT之家 8 月 28 日消息,北京汽车今日发布 2026 财年(2026 年 1 月~2026 年 12 月)上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :577.26 亿元,同比下降 29.9% 毛利润 :58.1 亿元,同比下降 51.3% 归母净利润 :-15.9…
IT之家 8 月 26 日消息,理想汽车今日发布 2026 财年(2026 年 1 月~2026 年 12 月)上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :486.5 亿元,同比下降 13.4% 毛利润 :46.44 亿元,同比下降 59.2% 毛利率 :9.5% 归母…
IT之家 8 月 24 日消息,天马微电子今日发布 2026 年上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :166.91 亿元,同比下降 4.49% 归母净利润 :-7.28 亿元,同比由盈转亏 扣非净利润 :-8.8 亿元,同比亏损扩大 250.73% 经营现金流 :…
IT之家 8 月 14 日消息,LG Display 今日发布 2026 财年(2026 年 1 月~2026 年 12 月)半年报(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :11.15 万亿韩元 (IT之家注:现汇率约合 531.78 亿元人民币) ,同比下降 4.34% …
联想第一财季营收创历史新高,却录得归母亏损6.09亿美元,数据反差背后财报口径值得琢磨。
IT之家 8 月 13 日消息,联想集团今日发布 2026 财年(2026 年 4 月 1 日~2027 年 3 月 31 日)第一财季(2026 年 4 月 1 日~2026 年 6 月 30 日)报告: 营业总收入 :269.43 亿美元 (IT之家注:现汇率约合 1820.51 亿元人民币) …
IT之家 8 月 13 日消息,迅雷今日发布 2026 财年(2026 年 1 月~2026 年 12 月)第二财季(2026 年 4 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :1.03 亿美元 (IT之家注:现汇率约合 6.94 亿元人民币) ,同比增长 38.9% 毛利润 :5730 万美…
IT之家 8 月 12 日消息,《马克思 · 佩恩》《心灵杀手》《控制》等游戏的开发商 Remedy 今日发布 2026 财年(2025 年 9 月 1 日~2026 年 8 月 30 日)半年报(2026 年 1 月 1 日~2026 年 6 月 30 日)及第二财季(2026 年 4 月 1 日…
IT之家 8 月 12 日消息,Lumentum今日发布 2026 财年(2025 年 7 月 1 日~2026 年 6 月 27 日)年报及第四财季(2026 年 3 月 29 日~2026 年 6 月 27 日)报告: 2026 财年年报 营业总收入 :30.14 亿美元 (IT之家注:现汇率约…
IT之家 8 月 10 日消息,小牛电动今日发布 2026 财年(2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 31 日)第二财季(2026 年 4 月 1 日~2026 年 6 月 30 日)及半年报(2026 年 1 月 1 日~2026 年 6 月 30 日)报告: 2026 财年第二…
爱奇艺Q1亏损2.95亿元同比转亏,营收降13%,会员、广告、发行收入全线滑坡。
IT之家 5 月 18 日消息,爱奇艺今日发布 2026 财年(2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 31 日)第一财季(2026 年 1 月 1 日~2026 年 3 月 31 日)报告: 营业总收入 :62.26 亿元,同比下降 13% 归母净利润 :-2.95 亿元,同比由盈转…