夸克上线 2026 年度开学季主题活动,大学生及教师可领取 3 个月扫描王 / 网盘 VIP 会员
IT之家 8 月 29 日消息,夸克宣布上线 2026 年度开学季主题活动,大学生、教师可免费领取 3 个月夸克网盘、夸克扫描王 VIP 会员权益。 据介绍,活动期间完成身份认证的大学生、教师,可领取 3 个月夸克扫描王 VIP 会员,以及 3 个月夸克网盘 VIP 会员,活动将持续至 9 月 30…
IT之家 8 月 29 日消息,夸克宣布上线 2026 年度开学季主题活动,大学生、教师可免费领取 3 个月夸克网盘、夸克扫描王 VIP 会员权益。 据介绍,活动期间完成身份认证的大学生、教师,可领取 3 个月夸克扫描王 VIP 会员,以及 3 个月夸克网盘 VIP 会员,活动将持续至 9 月 30…
IT之家 8 月 27 日消息,博主 @数码闲聊站 刚刚发文爆料,称某厂新机第三方资料显示, 搭载了新一代 Pro 芯片 ,屏幕尺寸基本同前代,升级硬件防窥、改变折叠形态、 新一代多光谱影像 、最高档动态范围的超大底主摄、有潜望长焦。 结合评论区网友讨论及博主微博结尾处的暗示表情来看,这款新机预计就…
今年50位获奖人来自13个城市的30家高校、医院和科研机构
IT之家 8 月 24 日消息,今天(24 日)晚间,零跑汽车通过上半年财报宣布,零跑将于 9 月举办 2026 年度技术发布会,届时将发布达到“全行业第一梯队水平”的智能辅助驾驶世界模型,以及三电领域一系列最新的技术成果。 今年 6 月,零跑汽车创始人朱江明在媒体采访活动中透露,“零跑经过长期的全…
IT之家 8 月 23 日消息,据猫眼专业版数据,电影 《欢迎来龙餐馆》 上映 13 天,总票房破 15 亿。数据显示,该片已超越《蜘蛛侠:崭新之日》,进入 2026 年中国内地票房前五。 IT之家附 2026 年电影票房榜: 《飞驰人生 3》44.20 亿元 《功夫女足》23.06 亿元 《给阿嬷…
IT之家 8 月 23 日消息,据央视新闻报道, 2026 年度电影总票房(含预售)突破 270 亿元 。 IT之家查询获悉, 《飞驰人生 3》《功夫女足》《给阿嬷的情书》暂列年度票房榜前三位 。2026 年度票房榜前十如下: 《飞驰人生 3》44.20 亿 《功夫女足》23.06 亿 《给阿嬷的情…
IT之家 8 月 22 日消息,璞泰来今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :101.15 亿元,同比增长 42.7% 归母净利润 :14.52 亿元,同比增长 37.58% 扣非净利润 :13.12 亿元,同比增长 32.25% 经营现金流 …
IT之家 8 月 22 日消息,菲利华今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :13.08 亿元,同比增长 44.06% 归母净利润 :2.95 亿元,同比增长 32.95% 扣非净利润 :2.74 亿元,同比增长 34.57% 经营现金流 :1…
IT之家 8 月 21 日消息,中兴通讯今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :780.25 亿元,同比增长 9.05% 归母净利润 :27.53 亿元,同比下降 45.57% 扣非净利润 :22.21 亿元,同比下降 45.89% 经营现金流…
IT之家 8 月 21 日消息,科沃斯今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :103.41 亿元,同比增长 19.18% 归母净利润 :12.48 亿元,同比增长 27.4% 扣非净利润 :8.05 亿元,同比下降 6.37% 经营现金流 :2…
IT之家 8 月 21 日消息,长芯博创今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :16.88 亿元,同比增长 40.72% 归母净利润 :3.21 亿元,同比增长 91.08% 扣非净利润 :3.15 亿元,同比增长 94.49% 经营现金流 :…
IT之家 8 月 20 日消息,歌尔股份今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :400.46 亿元,同比增长 6.65% 归母净利润 :14.66 亿元,同比增长 3.46% 扣非净利润 :11.16 亿元,同比增长 7.96% 经营现金流 :…
IT之家 8 月 20 日消息,中国电信今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :2590.1 亿元,同比下降 3.9% 毛利润 :770.89 亿元,同比下降约 6.8% 毛利率 :约 29.8%,同比下降 0.9 个百分点 归母净利润 :19…
国产半导体设备龙头中微公司半年净利暴增300%,同时豪掷35亿扩产,行业景气度尽显
IT之家 8 月 19 日消息,中微公司今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :66.91 亿元,同比增长 34.89% 归母净利润 :28.25 亿元,同比增长 300.22% 扣非净利润 :11.23 亿元,同比增长 108.36% 经营现…
IT之家 8 月 19 日消息,亿纬锂能今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :456.91 亿元,同比增长 62.2% 归母净利润 :33.01 亿元,同比增长 105.66% 扣非净利润 :24.51 亿元,同比增长 111.89% 经营现…
IT之家 8 月 19 日消息,赛力斯今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :574.93 亿元,同比下降 7.87% 归母净利润 :-17.17 亿元,同比下降 158.38% 扣非净利润 :-23.79 亿元,同比下降 196.12% 经营…
IT之家 8 月 18 日消息,福耀玻璃今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :219.71 亿元,同比增长 2.44% 归母净利润 :39.70 亿元,同比下降 17.37% 扣非净利润 :38.79 亿元,同比下降 17.58% 经营现金流…
IT之家 8 月 18 日消息,Steam 平台现已开启 2026 年度“弹球、弹珠机与保龄球游戏节”活动,多款益智策略类游戏迎来折扣, 活动将于北京时间 8 月 21 日凌晨 1 点结束 ,IT之家附游戏促销页( https://store.steampowered.com/category/pi…
IT之家 8 月 17 日消息,海信家电今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :467.66 亿元,同比下降 5.22% 归母净利润 :16.58 亿元,同比下降 20.16% 扣非净利润 :13.32 亿元,同比下降 26.69% 经营现金流…
IT之家 8 月 15 日消息,汽车媒体 CarBuzz 昨日(8 月 14 日)发布博文,报道称 本田(Honda)今年 5 月遭遇自 1957 年在东京证券交易所上市以来首次净亏损 后,近期决定搁置 3 款接近上市的纯电动车项目。 IT之家曾于 5 月报道,本田 2026 财年(2025 年 4…