东方甄选 2026 财年年报归母净利润 5.44 亿元,同比增长 9377.8%
东方甄选净利润暴增9377.8%,自营GMV占比过半,供应链优化成效显著,这份财报看点十足。
IT之家 8 月 21 日消息,东方甄选今日发布 2026 财年(2025 年 6 月 1 日~2026 年 5 月 31 日)年报报告: 营业总收入 :57.01 亿元,同比增长 29.8% 毛利润 :20.39 亿元,同比增长 45.2% 毛利率 :35.8% 归母净利润 :5.44 亿元,同比…
东方甄选净利润暴增9377.8%,自营GMV占比过半,供应链优化成效显著,这份财报看点十足。
IT之家 8 月 21 日消息,东方甄选今日发布 2026 财年(2025 年 6 月 1 日~2026 年 5 月 31 日)年报报告: 营业总收入 :57.01 亿元,同比增长 29.8% 毛利润 :20.39 亿元,同比增长 45.2% 毛利率 :35.8% 归母净利润 :5.44 亿元,同比…
IT之家 8 月 12 日消息,Lumentum今日发布 2026 财年(2025 年 7 月 1 日~2026 年 6 月 27 日)年报及第四财季(2026 年 3 月 29 日~2026 年 6 月 27 日)报告: 2026 财年年报 营业总收入 :30.14 亿美元 (IT之家注:现汇率约…
IT之家 8 月 6 日消息,西部数据今日发布 2026 财年(2025 年 6 月 28 日~2026 年 7 月 3 日)年报及第四财季(2026 年 4 月 4 日~2026 年 7 月 3 日)报告: 2026 财年年报 营业总收入 :129.19 亿美元 (IT之家注:现汇率约合 873.…
IT之家 8 月 6 日消息,闪迪今日发布 2026 财年(2025 年 7 月 5 日~2026 年 7 月 3 日)年报及第四财季(2026 年 4 月 4 日~2026 年 7 月 3 日)报告: 2026 财年年报 营业总收入 :202.48 亿美元 (IT之家注:现汇率约合 1,369.3…
IT之家 7 月 30 日消息,微软今日发布 2026 财年(2025 年 7 月 1 日~2026 年 6 月 30 日)年报及第四财季(2026 年 4 月 1 日~2026 年 6 月 30 日)报告: 2026 财年年报 营业总收入 :3318.39 亿美元(IT之家注:现汇率约合 2.25…
IT之家 7 月 29 日消息,希捷今日发布 2026 财年(2025 年 6 月 28 日~2026 年 7 月 3 日)年报及第四财季(2026 年 4 月 4 日~2026 年 7 月 3 日)报告: 2026 财年年报 营业总收入 :121.95 亿美元 (现汇率约合 826.63 亿元人民…
甲骨文2026财年净利润增长36.5%,TikTok交易案曝出100亿美元“中介费”细节,看点十足。
IT之家 6 月 11 日消息,甲骨文今日发布 2026 财年(2025 年 6 月 1 日~2026 年 5 月 31 日)年报及第四财季(2026 年 3 月 1 日~2026 年 5 月 31 日)报告: 2026 财年年报 营业总收入 : 673.57 亿美元,同比增长 17.35% 毛利 …