沐曦股份 2026 年上半年归母净利润 6.12 亿元,同比扭亏为盈
IT之家 8 月 30 日消息,沐曦股份今日发布 2026 年上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :13.24 亿元,同比增长 44.67% 归母净利润 :6.12 亿元,同比扭亏为盈 扣非净利润 :-4885.95 万元,同比亏损收窄 75.83% 经营现金流 …
IT之家 8 月 30 日消息,沐曦股份今日发布 2026 年上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :13.24 亿元,同比增长 44.67% 归母净利润 :6.12 亿元,同比扭亏为盈 扣非净利润 :-4885.95 万元,同比亏损收窄 75.83% 经营现金流 …
IT之家 8 月 28 日消息,长鑫科技今日发布 2026 年上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :1503.1 亿元,同比增长 873.64% 归母净利润 :776.05 亿元,同比扭亏为盈 扣非净利润 :787.93 亿元,同比扭亏为盈 经营现金流 :1311…
IT之家 8 月 26 日消息,商汤今日发布 2026 财年(2026 年 1 月~2026 年 12 月)半年报(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :29.11 亿元,同比增长 23.4% 毛利润 :12.06 亿元,同比增长 32.9% 毛利率 :41.4% 归母净…
IT之家 8 月 24 日消息,佰维存储今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :155.75 亿元,同比增长 298.1% 归母净利润 :71.66 亿元,上年同期为-2.26 亿元,增加约 73.91 亿元;按亏损绝对值计算, 同比改善约 3…
IT之家 8 月 7 日消息,海盗船今日发布 2026 财年(2026 年 1 月~2026 年 12 月)半年报(2026 年 1 月~2026 年 6 月)及第二财季(2026 年 4 月~2026 年 6 月)报告: 2026 财年半年报 营业总收入 :6.69 亿美元 (IT之家注:现汇率约…
36氪获悉,容百科技公告,2026年上半年实现营业收入87.21亿元,同比增长39.57%;归属于上市公司股东的净利润1.09亿元,同比扭亏为盈。
36氪获悉,奥康国际公告,预计2026年上半年归母净利润约1800万元,上年同期亏损9204.48万元。该公司称,报告期内业绩变化的主要原因是公司持续优化业务板块,深化成本费用管控工作,实现降本增效,利润端形成正向支撑,使得本期公司业绩实现扭亏为盈。
IT之家 5 月 19 日消息,哔哩哔哩今日发布 2026 财年(2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 31 日)第一财季(2026 年 1 月 1 日~2026 年 3 月 31 日)业绩快报报告: 营业总收入 : 74.72 亿元,同比增长 7% 归母净利润 : 2.10 亿元,…