璞泰来 2026 年半年度归母净利润 14.52 亿元,同比增长 37.58%
IT之家 8 月 22 日消息,璞泰来今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :101.15 亿元,同比增长 42.7% 归母净利润 :14.52 亿元,同比增长 37.58% 扣非净利润 :13.12 亿元,同比增长 32.25% 经营现金流 …
IT之家 8 月 22 日消息,璞泰来今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :101.15 亿元,同比增长 42.7% 归母净利润 :14.52 亿元,同比增长 37.58% 扣非净利润 :13.12 亿元,同比增长 32.25% 经营现金流 …
IT之家 8 月 22 日消息,菲利华今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :13.08 亿元,同比增长 44.06% 归母净利润 :2.95 亿元,同比增长 32.95% 扣非净利润 :2.74 亿元,同比增长 34.57% 经营现金流 :1…
IT之家 8 月 21 日消息,中兴通讯今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :780.25 亿元,同比增长 9.05% 归母净利润 :27.53 亿元,同比下降 45.57% 扣非净利润 :22.21 亿元,同比下降 45.89% 经营现金流…
IT之家 8 月 21 日消息,科沃斯今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :103.41 亿元,同比增长 19.18% 归母净利润 :12.48 亿元,同比增长 27.4% 扣非净利润 :8.05 亿元,同比下降 6.37% 经营现金流 :2…
IT之家 8 月 21 日消息,长芯博创今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :16.88 亿元,同比增长 40.72% 归母净利润 :3.21 亿元,同比增长 91.08% 扣非净利润 :3.15 亿元,同比增长 94.49% 经营现金流 :…
IT之家 8 月 20 日消息,歌尔股份今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :400.46 亿元,同比增长 6.65% 归母净利润 :14.66 亿元,同比增长 3.46% 扣非净利润 :11.16 亿元,同比增长 7.96% 经营现金流 :…
IT之家 8 月 20 日消息,中国电信今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :2590.1 亿元,同比下降 3.9% 毛利润 :770.89 亿元,同比下降约 6.8% 毛利率 :约 29.8%,同比下降 0.9 个百分点 归母净利润 :19…
国产半导体设备龙头中微公司半年净利暴增300%,同时豪掷35亿扩产,行业景气度尽显
IT之家 8 月 19 日消息,中微公司今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :66.91 亿元,同比增长 34.89% 归母净利润 :28.25 亿元,同比增长 300.22% 扣非净利润 :11.23 亿元,同比增长 108.36% 经营现…
IT之家 8 月 19 日消息,亿纬锂能今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :456.91 亿元,同比增长 62.2% 归母净利润 :33.01 亿元,同比增长 105.66% 扣非净利润 :24.51 亿元,同比增长 111.89% 经营现…
IT之家 8 月 19 日消息,赛力斯今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :574.93 亿元,同比下降 7.87% 归母净利润 :-17.17 亿元,同比下降 158.38% 扣非净利润 :-23.79 亿元,同比下降 196.12% 经营…
IT之家 8 月 18 日消息,福耀玻璃今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :219.71 亿元,同比增长 2.44% 归母净利润 :39.70 亿元,同比下降 17.37% 扣非净利润 :38.79 亿元,同比下降 17.58% 经营现金流…
IT之家 8 月 17 日消息,海信家电今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :467.66 亿元,同比下降 5.22% 归母净利润 :16.58 亿元,同比下降 20.16% 扣非净利润 :13.32 亿元,同比下降 26.69% 经营现金流…
IT之家 8 月 13 日消息,海光信息今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :90.99 亿元,同比增长 66.52% 归母净利润 :17.98 亿元,同比增长 49.69% 扣非净利润 :16.31 亿元,同比增长 49.67% 经营现金流…
IT之家 8 月 11 日消息,工业富联今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :5578.61 亿元,同比增长 54.63% 归母净利润 :237.40 亿元,同比增长 95.99% 扣非净利润 :229.84 亿元,同比增长 96.99% 经…
IT之家 8 月 10 日消息,九号公司今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)及第二季度(2026 年 4 月~2026 年 6 月)报告: 2026 年半年度 营业总收入 :143.58 亿元,同比增长 22.28% 归母净利润 :10.08 亿元,同比下降 1…
IT之家 8 月 9 日消息,摩尔线程今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :17.36 亿元,同比增长 147.42% 归母净利润 :-1,156.31 万元,同比亏损收窄 95.73% 扣非净利润 :-1.51 亿元,同比亏损收窄 52.3…
IT之家 8 月 4 日消息,东方电缆今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :58.00 亿元,同比增长 30.85% 归母净利润 :5.65 亿元,同比增长 19.41% 扣非净利润 :5.59 亿元,同比增长 21.03% 经营现金流 :-…
中微公司半年净利预增超280%,半导体设备赛道高景气度信号明确,值得关注。
IT之家 8 月 3 日消息,中微公司今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)业绩预告报告: 营业总收入 :66.91 亿元,同比预增 34.89% 归母净利润 :27 亿元 ~29 亿元,同比预增 282.48%~310.81% 扣非净利润 :10 亿元 ~12 …
IT之家 7 月 28 日消息,金山办公今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)业绩预告报告: 营业总收入 :32.14 亿元~ 34.13 亿元,同比预增 20.95%~28.43% 归母净利润 :23.16 亿元~ 27.19 亿元,同比预增 209.98%~2…
IT之家 7 月 24 日消息,宁德时代今日发布 2026 年半年度(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :2769.17 亿元,同比增长 54.80% 归母净利润 :432.84 亿元,同比增长 41.98% 扣非净利润 :390.13 亿元,同比增长 43.44% 经…