优必选 2026 财年上半年归母亏损 3.11 亿元,同比亏损收窄 24.7%
IT之家 8 月 28 日消息,优必选今日发布 2026 财年(2026 年 1 月~2026 年 12 月)上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :12.69 亿元,同比增长 104.2% 毛利润 :5.67 亿元,同比增长 160.9% 毛利率 :44.7% 归…
IT之家 8 月 28 日消息,优必选今日发布 2026 财年(2026 年 1 月~2026 年 12 月)上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :12.69 亿元,同比增长 104.2% 毛利润 :5.67 亿元,同比增长 160.9% 毛利率 :44.7% 归…
IT之家 8 月 28 日消息,美团今日发布 2026 财年(2026 年 1 月~2026 年 12 月)上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)及第二财季(2026 年 4 月~2026 年 6 月)报告: 2026 财年上半年 营业总收入 :1956.82 亿元,同比增长 10.1…
IT之家 8 月 28 日消息,北京汽车今日发布 2026 财年(2026 年 1 月~2026 年 12 月)上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :577.26 亿元,同比下降 29.9% 毛利润 :58.1 亿元,同比下降 51.3% 归母净利润 :-15.9…
IT之家 8 月 27 日消息,曹操出行今日发布 2026 财年(2026 年 1 月~2026 年 12 月)上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :103.4 亿元,同比增长 9% 毛利润 :9.28 亿元,同比增长 12.82% 毛利率 :9% 归母净利润 :…
IT之家 8 月 26 日消息,理想汽车今日发布 2026 财年(2026 年 1 月~2026 年 12 月)上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :486.5 亿元,同比下降 13.4% 毛利润 :46.44 亿元,同比下降 59.2% 毛利率 :9.5% 归母…
IT之家 8 月 26 日消息,MINIMAX 今日发布 2026 财年(2026 年 1 月~2026 年 12 月)上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :1.17 亿美元 (IT之家注:现汇率约合 7.85 亿元人民币) ,同比增长 283.1% 毛利润 :2…
IT之家 8 月 24 日消息,小鹏集团今日发布 2026 财年(2026 年 1 月~2026 年 12 月)上半年(2026 年 1 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :327.77 亿元,同比下降 3.8% 毛利润 :67.66 亿元,同比增长 20.25% 毛利率 :20.6%,…
IT之家 8 月 14 日消息,法拉第未来今日发布 2026 财年(2026 年 1 月~2026 年 12 月)半年报(2026 年 1 月~2026 年 6 月)及第二财季(2026 年 4 月~2026 年 6 月)报告: 2026 财年半年报 营业总收入 :134.8 万美元 (IT之家注:…
联想第一财季营收创历史新高,却录得归母亏损6.09亿美元,数据反差背后财报口径值得琢磨。
IT之家 8 月 13 日消息,联想集团今日发布 2026 财年(2026 年 4 月 1 日~2027 年 3 月 31 日)第一财季(2026 年 4 月 1 日~2026 年 6 月 30 日)报告: 营业总收入 :269.43 亿美元 (IT之家注:现汇率约合 1820.51 亿元人民币) …
IT之家 8 月 13 日消息,迅雷今日发布 2026 财年(2026 年 1 月~2026 年 12 月)第二财季(2026 年 4 月~2026 年 6 月)报告: 营业总收入 :1.03 亿美元 (IT之家注:现汇率约合 6.94 亿元人民币) ,同比增长 38.9% 毛利润 :5730 万美…
IT之家 8 月 13 日消息,滴滴今日发布 2026 财年(2026 年 1 月~2026 年 12 月)半年报(2026 年 1 月~2026 年 6 月)及第二财季(2026 年 4 月~2026 年 6 月)报告: 2026 财年半年报 营业总收入 :1212.65 亿元,同比增长 10.5…
IT之家 8 月 12 日消息,《马克思 · 佩恩》《心灵杀手》《控制》等游戏的开发商 Remedy 今日发布 2026 财年(2025 年 9 月 1 日~2026 年 8 月 30 日)半年报(2026 年 1 月 1 日~2026 年 6 月 30 日)及第二财季(2026 年 4 月 1 日…
IT之家 8 月 10 日消息,小牛电动今日发布 2026 财年(2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 31 日)第二财季(2026 年 4 月 1 日~2026 年 6 月 30 日)及半年报(2026 年 1 月 1 日~2026 年 6 月 30 日)报告: 2026 财年第二…
IT之家 8 月 5 日消息,Lucid 今日发布 2026 财年(2026 年 1 月 1 日~2026 年 6 月 30 日)半年报(2026 年 1 月 1 日~2026 年 6 月 30 日)及第二财季(2026 年 4 月 1 日~2026 年 6 月 30 日)报告: 2026 财年半年…
IT之家 7 月 31 日消息,Rivian今日发布 2026 财年(2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 31 日)第二财季(2026 年 4 月 1 日~2026 年 6 月 30 日)报告: 营业总收入 : 16.58 亿美元,同比增长 27.25% 毛利 : 1.79 亿美元…
IT之家 7 月 23 日消息,Mobileye 今日发布 2026 财年(2026 年 1 月 3 日~2027 年 1 月 2 日)第二财季(2026 年 3 月 29 日~2026 年 6 月 27 日)报告: 营业总收入 : 5.08 亿美元,同比增长 0.40% 毛利 : 2.35 亿美元…
IT之家 5 月 29 日消息,迅雷今日发布 2026 财年(2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 31 日)第一财季(2026 年 1 月 1 日~2026 年 3 月 31 日)报告: 营业总收入 : 9810.5 万美元,同比增长 53.95% 毛利 : 5769.7 万美元,…