新思科技 2026 财年第三财季归母净利润 5.46 亿美元,同比增长 125.06%
IT之家 8 月 27 日消息,新思科技今日发布 2026 财年(2025 年 11 月 1 日~2026 年 10 月 31 日)第三财季(2026 年 5 月 1 日~2026 年 7 月 31 日)报告: 营业总收入 :24.77 亿美元 (IT之家注:现汇率约合 166.88 亿元人民币) …
IT之家 8 月 27 日消息,新思科技今日发布 2026 财年(2025 年 11 月 1 日~2026 年 10 月 31 日)第三财季(2026 年 5 月 1 日~2026 年 7 月 31 日)报告: 营业总收入 :24.77 亿美元 (IT之家注:现汇率约合 166.88 亿元人民币) …
IT之家 8 月 27 日消息,惠普今日发布 2026 财年(2025 年 11 月 1 日~2026 年 10 月 31 日)第三财季(2026 年 5 月 1 日~2026 年 7 月 31 日)及半年报(2025 年 11 月 1 日~2026 年 7 月 31 日)报告: 2026 财年第三…
IT之家 8 月 5 日消息,迪士尼今日发布 2026 财年(2025 年 10 月 1 日~2026 年 9 月 26 日)第三财季(2026 年 4 月 1 日~2026 年 6 月 27 日)报告: 营业总收入 :252.48 亿美元 (IT之家注:现汇率约合 1707.51 亿元人民币) ,…
IT之家 7 月 31 日消息,苹果今日发布 2026 财年(2025 年 9 月 27 日~2026 年 9 月 26 日)第三财季(2026 年 3 月 28 日~2026 年 6 月 27 日)报告: 营业总收入 : 1094.17 亿美元 (IT之家注:现汇率约合 7411.52 亿元人民币…
IT之家 7 月 30 日消息,高通今日发布 2026 财年(2025 年 9 月 29 日~2026 年 9 月 27 日)第三财季(2026 年 3 月 30 日~2026 年 6 月 28 日)报告: 营业总收入 : 99.47 亿美元(IT之家注:现汇率约合 674.25 亿元人民币),同比…
IT之家 7 月 29 日消息,Visa今日发布 2026 财年(2025 年 10 月 1 日~2026 年 9 月 30 日)第三财季(2026 年 4 月 1 日~2026 年 6 月 30 日)报告: 营业总收入 :116.33 亿美元,同比增长 14% 毛利 :68.77 亿美元 毛利率 …
存储巨头美光单季净利暴增近14倍,营收大超预期,市值冲破万亿美元大关。
IT之家 6 月 25 日消息,美光科技今日发布 2026 财年(2025年 9月 28日~2026年 9月 26日)第三财季(2026年 2月 27日~2026年 5月 28日)报告: 营业总收入 : 414.56 亿美元,同比增长 345.72% 毛利 : 350.56 亿美元,同比增长 899…